Nome Escursione             2014-05-10 La cima ZIS (MdT)

Data Escursione             2014 mag 10, sabato

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2134,78       2136,14       0,00          0,00
Altezza minima              917,72        947,53        0,00          0,00
Dislivello                  1217,06       1188,62       0,00          0,00
Salita accumulata           1376,26       1241,93       0,00          0,00
Discesa accumulata          -1334,59      -1225,59      0,00          0,00
Distanza percorsa           15,33         15,24         0,00          0,00
Media oraria                1,80          1,76          0,00          0,00
Ora di partenza             7:17:39       7:13:33       0:0:0         
Ora a max altitud.          12:37:55      12:32:53      0:0:0         
Ora di arrivo               15:48:44      15:51:47      0:0:0         
Durata salita               5:20:16       5:19:20       0:0:0         0:0:0
Durata escursione           8:31:5        8:38:14       0:0:0         0:0:0
-----------------------------------------------------------------------------
